<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : SAP lance une application d&#8217;analyse de social graph</title>
	<atom:link href="http://entreprise20.fredcavazza.net/2009/04/25/sap-lance-une-application-danalyse-de-social-graph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2009/04/25/sap-lance-une-application-danalyse-de-social-graph/</link>
	<description>Toute l’actualité de la collaboration en ligne et des pratiques 2.0 en entreprise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 19:18:13 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : L’actualité des mes autres blogs (Avril 2009) &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</title>
		<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2009/04/25/sap-lance-une-application-danalyse-de-social-graph/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>L’actualité des mes autres blogs (Avril 2009) &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=308#comment-413</guid>
		<description>[...] SAP lance une application d&#8217;analyse de social graph. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SAP lance une application d&#8217;analyse de social graph. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2009/04/25/sap-lance-une-application-danalyse-de-social-graph/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=308#comment-392</guid>
		<description>Ce type d&#039;outil d&#039;analyse SNA existe également dans l&#039;offre d&#039;IBM avec Atlas 
http://www.youtube.com/watch?v=v0cMSVboYcQ

La data privacy doit en effet être un élément pris en compte trés tôt dans le processus de mise en oeuvre pour emporter une adhésion d&#039;ensemble.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce type d&#8217;outil d&#8217;analyse SNA existe également dans l&#8217;offre d&#8217;IBM avec Atlas<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=v0cMSVboYcQ" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=v0cMSVboYcQ</a></p>
<p>La data privacy doit en effet être un élément pris en compte trés tôt dans le processus de mise en oeuvre pour emporter une adhésion d&#8217;ensemble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice</title>
		<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2009/04/25/sap-lance-une-application-danalyse-de-social-graph/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprise20.fr/?p=308#comment-391</guid>
		<description>Innovation intéressante ! Reste qu&#039;elle peut être délicate à installer en entreprise : je ne doute pas que les syndicats y voient un moyen de flicage supplémentaire... non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Innovation intéressante ! Reste qu&#8217;elle peut être délicate à installer en entreprise : je ne doute pas que les syndicats y voient un moyen de flicage supplémentaire&#8230; non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
