<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;effet accordéon</title>
	<atom:link href="http://entreprise20.fredcavazza.net/2008/09/17/effet_accordeon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2008/09/17/effet_accordeon/</link>
	<description>Toute l’actualité de la collaboration en ligne et des pratiques 2.0 en entreprise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 16:16:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Revue de presse eco-numerique &#124; Développez votre Economie Numérique</title>
		<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2008/09/17/effet_accordeon/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Revue de presse eco-numerique &#124; Développez votre Economie Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 22:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=66#comment-79</guid>
		<description>[...] Les flux d’informations dans l’entreprise entreprise20.fredcavazza.net  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les flux d’informations dans l’entreprise entreprise20.fredcavazza.net  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; &#187; links for 2008-09-25</title>
		<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2008/09/17/effet_accordeon/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; &#187; links for 2008-09-25</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=66#comment-73</guid>
		<description>[...] L’effet accordéon &#124; Entreprise 2.0 Voici une petite réflexion graphique sur les flux d’informations dans l’entreprise. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’effet accordéon | Entreprise 2.0 Voici une petite réflexion graphique sur les flux d’informations dans l’entreprise. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : waxzce</title>
		<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2008/09/17/effet_accordeon/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>waxzce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=66#comment-72</guid>
		<description>En effet, nous employons des outils semblables : wiki, forum, rss, mailling-list, centralisation de code...
Cependant, nous gardons des réunions très importantes. A noter que nous sommes une équipe jeune issue de l&#039;informatique libre/design...
L&#039;intervention de ces outils se fait plus sur le pré et post réunion, ce qui permet de gagner du temps et de qualité pendant...
L&#039;ambition du 2.0 n&#039;est pas de remplacer, mais de compléter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, nous employons des outils semblables : wiki, forum, rss, mailling-list, centralisation de code&#8230;<br />
Cependant, nous gardons des réunions très importantes. A noter que nous sommes une équipe jeune issue de l&#8217;informatique libre/design&#8230;<br />
L&#8217;intervention de ces outils se fait plus sur le pré et post réunion, ce qui permet de gagner du temps et de qualité pendant&#8230;<br />
L&#8217;ambition du 2.0 n&#8217;est pas de remplacer, mais de compléter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vidos</title>
		<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2008/09/17/effet_accordeon/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>vidos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=66#comment-64</guid>
		<description>Ne pas partager d&#039;objectifs communs au lancement d&#039;un projet génère souvent (toujours ?) perte d&#039;énergie et de temps pendant la réalisation du projet. Je fais référence au fait qu&#039;un projet (qui regroupe des fonctions transversales de l&#039;entreprise) ne se passe jamais comme prévu initialement : Il y a toujours un évènement qui vient perturber la planification initiale. C&#039;est lorsqu&#039;un projet ne se passe pas comme prévu qu&#039;il faut recentrer l&#039;équipe sur ces fameux objectifs communs. Cela évite bien des désagréments (&quot;je l&#039;avais bien dit&quot;, &quot;il fallait m&#039;écouter&quot;, etc..)
Utiliser les outils collaboratifs (wiki, blog, fils RSS, agrégateur, portail, etc..) est à mon sens un gain de productivité phénoménal, si et seulement si leur utilisation fait parti des règles collectives. Je suis sceptique quant à l&#039;utilisation systématique de ces outils pour les phases de lancement... bien des exemples prouvent cependant le contraire (tous les projets réussis du logiciel libre par exemple), mais il s&#039;agit presque toujours d&#039;un public extrêmement averti et rompu à ces techno et à leur utilisation.
Utilisez-vous des outils web2.0 dans vos entreprises ? En phase de lancement de projet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne pas partager d&#8217;objectifs communs au lancement d&#8217;un projet génère souvent (toujours ?) perte d&#8217;énergie et de temps pendant la réalisation du projet. Je fais référence au fait qu&#8217;un projet (qui regroupe des fonctions transversales de l&#8217;entreprise) ne se passe jamais comme prévu initialement : Il y a toujours un évènement qui vient perturber la planification initiale. C&#8217;est lorsqu&#8217;un projet ne se passe pas comme prévu qu&#8217;il faut recentrer l&#8217;équipe sur ces fameux objectifs communs. Cela évite bien des désagréments (&#8221;je l&#8217;avais bien dit&#8221;, &#8220;il fallait m&#8217;écouter&#8221;, etc..)<br />
Utiliser les outils collaboratifs (wiki, blog, fils RSS, agrégateur, portail, etc..) est à mon sens un gain de productivité phénoménal, si et seulement si leur utilisation fait parti des règles collectives. Je suis sceptique quant à l&#8217;utilisation systématique de ces outils pour les phases de lancement&#8230; bien des exemples prouvent cependant le contraire (tous les projets réussis du logiciel libre par exemple), mais il s&#8217;agit presque toujours d&#8217;un public extrêmement averti et rompu à ces techno et à leur utilisation.<br />
Utilisez-vous des outils web2.0 dans vos entreprises ? En phase de lancement de projet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincemobile</title>
		<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2008/09/17/effet_accordeon/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Vincemobile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 16:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=66#comment-61</guid>
		<description>Le syndrôme de la réunionite aigü est patent dans beaucoup d&#039;entreprises. Au lieu de réfléchir tranquillement en amont et proposer une solution, on organise un point qui n&#039;apporte rien. 

Une solution serait : 
1) Désigner un référent pour proposer un draft de solution
2) Publier online (wiki, blog...) la solution
3) Laisser réagir chacun par commentaire ou autre
4) Laisser le référent constituer une version consolidée
5) Se réunir de visu pour valider définitivement la solution

On évite les A/R sans fin qui font perdre du temps à tout le monde (ne serait-ce pour réunir tout le monde en même temps)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le syndrôme de la réunionite aigü est patent dans beaucoup d&#8217;entreprises. Au lieu de réfléchir tranquillement en amont et proposer une solution, on organise un point qui n&#8217;apporte rien. </p>
<p>Une solution serait :<br />
1) Désigner un référent pour proposer un draft de solution<br />
2) Publier online (wiki, blog&#8230;) la solution<br />
3) Laisser réagir chacun par commentaire ou autre<br />
4) Laisser le référent constituer une version consolidée<br />
5) Se réunir de visu pour valider définitivement la solution</p>
<p>On évite les A/R sans fin qui font perdre du temps à tout le monde (ne serait-ce pour réunir tout le monde en même temps)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabrice Poiraud-Lambert</title>
		<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2008/09/17/effet_accordeon/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Fabrice Poiraud-Lambert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 15:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=66#comment-58</guid>
		<description>Je pense que le schéma serait réellement pertinent si les réunions pouvaient être supprimées par les outils 2.0, mais il faudrait pour cela que tous les acteurs d&#039;un projet soient capables (ou volontaires pour) d&#039;utiliser ces outils, ce qui est très loin d&#039;être encore le cas, puisque les études montrent que seuls 3 à 20% des acteurs collaborent ainsi (selon les cas). Par ailleurs, les réunions ne servent pas seulement à humaniser l&#039;entreprise, mais surtout à traiter des cas où l&#039;affect est très présent (et là, les outils électroniques 2.0 ne peuvent rien : il faudra attendre les outils 3.0 !). Après, je me demande si 10 personnes sont capables d&#039;être plus créatives via un wiki que dans une réunion de brainstorm... quelqu&#039;un à des infos sur ce sujet ? (Qu&#039;on ne se méprenne pas, je suis un évangéliste de l&#039;E2.0 ;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que le schéma serait réellement pertinent si les réunions pouvaient être supprimées par les outils 2.0, mais il faudrait pour cela que tous les acteurs d&#8217;un projet soient capables (ou volontaires pour) d&#8217;utiliser ces outils, ce qui est très loin d&#8217;être encore le cas, puisque les études montrent que seuls 3 à 20% des acteurs collaborent ainsi (selon les cas). Par ailleurs, les réunions ne servent pas seulement à humaniser l&#8217;entreprise, mais surtout à traiter des cas où l&#8217;affect est très présent (et là, les outils électroniques 2.0 ne peuvent rien : il faudra attendre les outils 3.0 !). Après, je me demande si 10 personnes sont capables d&#8217;être plus créatives via un wiki que dans une réunion de brainstorm&#8230; quelqu&#8217;un à des infos sur ce sujet ? (Qu&#8217;on ne se méprenne pas, je suis un évangéliste de l&#8217;E2.0 <img src='http://entreprise20.fredcavazza.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vidos</title>
		<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2008/09/17/effet_accordeon/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>vidos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=66#comment-57</guid>
		<description>merci pour ce schéma qui porte encore un peu plus loin la réflexion sur l&#039;optimisation et la pertinence des flux d&#039;informations dans l&#039;entreprise. Ce schéma me renforce cependant dans l&#039;idée que cette &quot;optimisation&quot; n&#039;a de sens que si elle permet aux personnes de passer encore plus de temps ensemble : utiliser les fils RSS pour gagner en productivité, si le temps &quot;gagné&quot; devient un temps d&#039;échange, de partage ; avec des regards, des intonations,... de l&#039;émotion quoi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ce schéma qui porte encore un peu plus loin la réflexion sur l&#8217;optimisation et la pertinence des flux d&#8217;informations dans l&#8217;entreprise. Ce schéma me renforce cependant dans l&#8217;idée que cette &#8220;optimisation&#8221; n&#8217;a de sens que si elle permet aux personnes de passer encore plus de temps ensemble : utiliser les fils RSS pour gagner en productivité, si le temps &#8220;gagné&#8221; devient un temps d&#8217;échange, de partage ; avec des regards, des intonations,&#8230; de l&#8217;émotion quoi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : waxzce</title>
		<link>http://entreprise20.fredcavazza.net/2008/09/17/effet_accordeon/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>waxzce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 10:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entreprise20.fredcavazza.net/?p=66#comment-55</guid>
		<description>J&#039;irais plus loin dans le raisonnement en exprimant que les technologies/organisations impliqué dans l&#039;entreprise 2.0 permettent la distancialisation de certaines opérations.
Je pense également que ceci peut avoir un effet mélioratif sur la qualité du travail par l&#039;asynchronisation de certains échanges, permettant une plus grande réflexion sur le fond et la forme d&#039;une idée...

Sinon, très beau schéma, clair et concis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;irais plus loin dans le raisonnement en exprimant que les technologies/organisations impliqué dans l&#8217;entreprise 2.0 permettent la distancialisation de certaines opérations.<br />
Je pense également que ceci peut avoir un effet mélioratif sur la qualité du travail par l&#8217;asynchronisation de certains échanges, permettant une plus grande réflexion sur le fond et la forme d&#8217;une idée&#8230;</p>
<p>Sinon, très beau schéma, clair et concis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
